Skip to content
Teil | Geschoss | Nr. | Wohnfläche | Stand | Bemerkungen |
| | | | | |
A | 1 | 101 | 24,89 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE
|
A | 1 | 102 | 27,90 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
A | 1 | 103 | 44,97 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
A | 2 | 201 | 25,99 | FREI | MIT BALKON |
A | 2 | 202 | 29,36 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
A | 2 | 203 | 46,15 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
A | MANSARDE | 301 | 35,06 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
A | MANSARDE | 302 | 34,38 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
B | 1 | 101 | 24,87 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
B | 1 | 102 | 27,91 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
B | 1 | 103 | 45,70 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
B | 2 | 201 | 25,95 | FREI | MIT BALKON |
B | 2 | 202 | 29,42 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
B | 2 | 203 | 45,70 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
B | MANSARDE | 301 | 35,09 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
B | MANSARDE | 302 | 34,45 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
C | 1 | 101 | 59,01 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
C | 2 | 201 | 31,07 | FREI | MIT BALKON |
C | 2 | 202 | 28,58 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
C | MANSARDE | 301 | 42,42 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
D | 1 | 101 | 24,87 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
D | 1 | 102 | 27,82 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
D | 1 | 103 | 46,29 | AUSVERKAUFT | MIT TERASSE |
D | 2 | 201 | 25,47 | FREI | MIT BALKON |
D | 2 | 202 | 29,93 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
D | 2 | 203 | 45,79 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
D | MANSARDE | 301 | 35,09 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
D | MANSARDE | 302 | 34,66 | AUSVERKAUFT | MIT BALKON |
Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die beste Erfahrung auf unserer Website bieten. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, gehen wir davon aus, dass Sie damit zufrieden sind.ZustimmenCookie-Richtlinie